Сіз ҰБТ тапсырасыз ба?:
Информатика-математика
Физика-математика
Биология-химия
Физика-химия
50 ұпайдан бастап гранттар
42 елде тағылымдамалар
Барлық басқа қаладан келген студенттерге жатақхана
METU Алматы сізге ұсынады:
Тегін оқу және 50%-ға дейін жеңілдіктер
Қолжетімді бағамен премиум жатақхана
42 елде тағылымдамалар – халықаралық тәжірибе алыңыз!
1-курсынан бастап Қазақстан мен әлемнің үздік компанияларында жұмыс істеу мүмкіндігі
| Мамандығы | Күндізгі бөлім (тг) | Сырттай бөлім (тг) |
|---|---|---|
| Бағдарламалық қамтамасыз ету | 495 000 | 179 000 |
| Радиотехника, электроника және телекоммуникация | 495 000 | 179 000 |
| Нан пісіру, макарон және кондитерлік өндірісі | 495 000 | 179 000 |
| Тамақ өнімдерін өндіру технологиясы | 495 000 | 179 000 |
| Сыра, алкогольсыз және спиртті ішімдіктер өндірісі | 495 000 | 179 000 |
| Стандарттау, метрология және сертификаттау | 495 000 | 179 000 |
| Банк және сақтандыру ісі | 495 000 | 179 000 |
| Есеп және аудит | 495 000 | 179 000 |
| Менеджмент | 495 000 | 179 000 |
| Туризм | 495 000 | 179 000 |
| Құқықтану | 495 000 | 179 000 |
| Білім беру бағдарламаласының тобы | Білім беру бағдарламасы | Күндізгі бөлім-мектептен, колледжден кейін және 2 жоғары білімге (ҚР азаматтары) (Орта, техникалық және кәсіптік білімге негізделген) | Жеңілдікпен | Колледжден кейін - күндізгі білім беру 2 жыл | Колледжден кейін - қашықтықтан оқыту технологияларын қолдана отырып күндізгі білім беру 3 жыл | Күндізгі бөлім (тг) (Шетел азаматтары) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ерте брондау (1–31 маусым) — 20% |
Информатика — математика — 30% |
Физика — математика — 30% |
Биология — химия — 30% |
География — математика — 30% |
География — шет тілі — 30% |
Колледжден кейін 3 жыл — 20% |
||||||
| В057 Ақпараттық технологиялар | 6B06103 Бағдарламалық инженерия | 1 050 000 | 840 000 | 735 000 | 840 000 | 1 200 000 | 600 000 | 1 100 000 | ||||
| В057 Ақпараттық технологиялар | 6B06102 Инженериядағы жасанды интеллект | 1 050 000 | 840 000 | 735 000 | 840 000 | 1 200 000 | 600 000 | 1 100 000 | ||||
| В059 Байланыс және коммуникациялық технологиялар | 6B06201 Радиотехника, электроника және телекоммуникация | 950 000 | 760 000 | 665 000 | 760 000 | 1 200 000 | 600 000 | 1 000 000 | ||||
| В062 Электротехника және энергетика | 6B07105 Электр энергетикасындағы ақпараттық технологиялар | 950 000 | 760 000 | 665 000 | 760 000 | 1 200 000 | 600 000 | 1 000 000 | ||||
| В063 Электроника және автоматтандыру | 6В07102 Автоматтандыру және басқару | 950 000 | 760 000 | 665 000 | 760 000 | 1 200 000 | 600 000 | 1 000 000 | ||||
| В064 Механика және металл өңдеу | 6В07103 Технологиялық машиналар мен жабдықтар | 950 000 | 760 000 | 665 000 | 760 000 | 1 200 000 | 600 000 | 1 000 000 | ||||
| В076 Стандарттау, сертификаттау және метрология | 6B07501 Стандарттау, метрология және сертификаттау | 950 000 | 760 000 | 665 000 | 760 000 | 1 200 000 | 600 000 | 1 000 000 | ||||
| В094 Санитарлық-профилактикалық шаралар | 6B11201 Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау | 950 000 | 760 000 | 665 000 | 760 000 | 1 200 000 | 600 000 | 1 000 000 | ||||
| В050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар | 6B05101 Биотехнология | 950 000 | 760 000 | 665 000 | 760 000 | 1 200 000 | 600 000 | 1 000 000 | ||||
| В050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар | 6B05102 Биоинженерия және биоинформатика | 1 050 000 | 840 000 | 735 000 | 840 000 | 1 200 000 | 600 000 | 1 100 000 | ||||
| В060 Химиялық инженерия және процестер | 6B07101 Органикалық заттардың химиялық технологиясы | 950 000 | 760 000 | 665 000 | 760 000 | 1 200 000 | 600 000 | 1 000 000 | ||||
| В068 Тамақ өнімдерін өндіру | 6B07203 Тамақ өндірісінің технологиясы және инжинирингі | 950 000 | 760 000 | 665 000 | 760 000 | 1 200 000 | 600 000 | 1 000 000 | ||||
| В077 Өсімдік шаруашылығы | 6В08103 Бау-бақша және ауылшаруашылық топырақтану | 950 000 | 760 000 | 665 000 | 760 000 | 1 200 000 | 600 000 | 1 000 000 | ||||
| В044 Менеджмент және басқару | 6В04105 Экономикадағы ақпараттық және инновациялық технологиялар | 950 000 | 760 000 | 665 000 | 760 000 | 1 200 000 | 600 000 | 1 000 000 | ||||
| В045 Аудит және салық салу | 6B04102 Есеп және аудит (ACCA) | 1 050 000 | 840 000 | 735 000 | 840 000 | 1 200 000 | 600 000 | 1 100 000 | ||||
| В046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі | 6B04103 Қаржы (ACCA) | 1 050 000 | 840 000 | 735 000 | 840 000 | 1 200 000 | 600 000 | 1 100 000 | ||||
| В047 Маркетинг және жарнама | 6B04106 It маркетинг | 950 000 | 760 000 | 665 000 | 760 000 | 1 200 000 | 600 000 | 1 000 000 | ||||
| В091 Туризм | 6B11101 Туризм | 950 000 | 760 000 | 665 000 | 760 000 | 1 200 000 | 600 000 | 1 000 000 | ||||
| Білім беру бағдарламаласының тобы | Білім беру бағдарламасы |
Күндізгі бөлім (тг) ҚР азаматтары |
Күндізгі бөлім (тг) Шетел азаматтары |
|---|---|---|---|
| M082 - Биотехнология | Биотехнология | 1 200 000 600 000 | 1 300 000 |
| M104 - Көлік, көліктік техника және технологиялар | Технологиялық машиналар мен жабдықтар | 1 200 000 600 000 | 1 300 000 |
| M111 - Азық-түлік өнімдерін өндіру | Тамақ өндірісінің технологиясы және инжинирингі | 1 200 000 600 000 | 1 300 000 |
| M131 – Өсімдік шаруашылығы | Бау-бақша және ауылшаруашылық топырақтану | 1 200 000 600 000 | 1 300 000 |
| M094 - Ақпараттық технологиялар | Бағдарламалық инженерия | 1 200 000 600 000 | 1 300 000 |
| М070 - Экономика | Нақты сектор экономикасы | 1 200 000 600 000 | 1 300 000 |
| M072 - Менеджмент | Бизнес-әкімшілендіру (EMBA) | 1 800 000 | 2 000 000 |
| M094 - Ақпараттық технологиялар | Ақпараттық технологиялар және цифрлық коммуникациялар инженериясы | 1 200 000 600 000 | 1 300 000 |
| M099 – Энергетика және электротехника | Электр энергетикасындағы ақпараттық технологиялар | 1 200 000 600 000 | 1 300 000 |