Сіз ҰБТ тапсырасыз ба?:
METU Алматы сізге ұсынады:
Тегін оқу және 50%-ға дейін жеңілдіктер
Қолжетімді бағамен премиум жатақхана
42 елде тағылымдамалар – халықаралық тәжірибе алыңыз!
1-курсынан бастап Қазақстан мен әлемнің үздік компанияларында жұмыс істеу мүмкіндігі
| Мамандығы | Жылына оқу ақысы теңгемен |
|---|---|
| Бағдарламалық қамтамасыз ету | 450 000 |
| Радиотехника, электроника және телекоммуникация | 450 000 |
| Нан пісіру, макарон және кондитерлік өндірісі | 450 000 |
| Тамақ өнімдерін өндіру технологиясы | 450 000 |
| Сыра, алкогольсыз және спиртті ішімдіктер өндірісі | 450 000 |
| Стандарттау, метрология және сертификаттау | 450 000 |
| Банк және сақтандыру ісі | 450 000 |
| Есеп және аудит | 450 000 |
| Менеджмент | 450 000 |
| Туризм | 450 000 |
| Құқықтану | 450 000 |
| Білім беру бағдарламасы | Жылына оқу ақысы теңгемен ҚР азаматтары |
Жылына оқу ақысы теңгемен Шетел азаматтары |
|---|---|---|
| Органикалық заттардың химиялық технологиясы | 750 000 | 800 000 |
| Тамақ өндірісінің технологиясы және инжинирингі | 800 000 | 850 000 |
| Биотехнология | 800 000 | 850 000 |
| Биоинженерия және биоинформатика | 800 000 | 850 000 |
| Бау-бақша және ауылшаруашылық топырақтану | 750 000 | 800 000 |
| Бағдарламалық жасақтама | 850 000 | 900 000 |
| Радиотехника, электроника және телекоммуникация | 750 000 | 800 000 |
| Автоматтандыру және басқару | 750 000 | 800 000 |
| Электр энергетикасындағы ақпараттық технологиялар | 750 000 | 800 000 |
| Технологиялық машиналар мен жабдықтар | 750 000 | 800 000 |
| Стандарттау, метрология және сертификаттау | 750 000 | 800 000 |
| Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау | 750 000 | 800 000 |
| Экономикадағы ақпараттық және инновациялық технологиялар | 850 000 | 900 000 |
| Есеп және аудит (ACCA) | 850 000 | 900 000 |
| Қаржы (ACCA) | 850 000 | 900 000 |
| It маркетинг | 850 000 | 900 000 |
| Туризм | 800 000 | 850 000 |
| Білім беру бағдарламасы | Жылына оқу ақысы теңгемен ҚР азаматтары |
|---|---|
| Органикалық заттардың химиялық технологиясы | 980 000 |
| Тамақ өндірісінің технологиясы және инжинирингі | 980 000 |
| Биотехнология | 980 000 |
| Биоинженерия және биоинформатика | 980 000 |
| Бау-бақша және ауылшаруашылық топырақтану | 980 000 |
| Бағдарламалық жасақтама | 850 000 |
| Радиотехника, электроника және телекоммуникация | 980 000 |
| Автоматтандыру және басқару | 980 000 |
| Электр энергетикасындағы ақпараттық технологиялар | 980 000 |
| Технологиялық машиналар мен жабдықтар | 980 000 |
| Стандарттау, метрология және сертификаттау | 980 000 |
| Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау | 980 000 |
| Экономикадағы ақпараттық және инновациялық технологиялар | 980 000 |
| Есеп және аудит (ACCA) | 980 000 |
| Қаржы (ACCA) | 980 000 |
| It маркетинг | 980 000 |
| Туризм | 980 000 |
| Білім беру бағдарламасы | Жылына оқу ақысы теңгемен |
|---|---|
| Органикалық заттардың химиялық технологиясы | 500 000 |
| Тамақ өндірісінің технологиясы және инжинирингі | 500 000 |
| Биотехнология | 500 000 |
| Биоинженерия және биоинформатика | 500 000 |
| Бау-бақша және ауылшаруашылық топырақтану | 500 000 |
| Бағдарламалық жасақтама | 500 000 |
| Радиотехника, электроника және телекоммуникация | 500 000 |
| Автоматтандыру және басқару | 500 000 |
| Электр энергетикасындағы ақпараттық технологиялар | 500 000 |
| Технологиялық машиналар мен жабдықтар | 500 000 |
| Стандарттау, метрология және сертификаттау | 500 000 |
| БТіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау | 500 000 |
| Экономикадағы ақпараттық және инновациялық технологиялар | 500 000 |
| Есеп және аудит (ACCA) | 500 000 |
| Қаржы (ACCA) | 500 000 |
| It маркетинг | 500 000 |
| Туризм | 500 000 |
| Білім беру бағдарламасы | Жылына оқу ақысы теңгемен |
|---|---|
| Органикалық заттардың химиялық технологиясы | 450 000 |
| Тамақ өндірісінің технологиясы және инжинирингі | 450 000 |
| Биотехнология | 450 000 |
| Биоинженерия және биоинформатика | 450 000 |
| Бау-бақша және ауылшаруашылық топырақтану | 450 000 |
| Бағдарламалық жасақтама | 450 000 |
| Радиотехника, электроника және телекоммуникация | 450 000 |
| Автоматтандыру және басқару | 450 000 |
| Электр энергетикасындағы ақпараттық технологиялар | 450 000 |
| Технологиялық машиналар мен жабдықтар | 450 000 |
| Стандарттау, метрология және сертификаттау | 450 000 |
| БТіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау | 450 000 |
| Экономикадағы ақпараттық және инновациялық технологиялар | 450 000 |
| Есеп және аудит (ACCA) | 450 000 |
| Қаржы (ACCA) | 450 000 |
| It маркетинг | 450 000 |
| Туризм | 450 000 |
| Білім беру бағдарламасы |
Жылына оқу ақысы теңгемен ҚР азаматтары |
Жылына оқу ақысы теңгемен Шетел азаматтары |
|---|---|---|
| Биотехнология | 850 000 | 900 000 |
| Технологиялық машиналар мен жабдықтар | 850 000 | 900 000 |
| Тамақ өндірісінің технологиясы және инжинирингі | 850 000 | 900 000 |
| Бау-бақша және ауылшаруашылық топырақтану | 850 000 | 900 000 |
| Бағдарламалық жасақтама | 850 000 | 900 000 |
| Нақты сектор экономикасы | 850 000 | 900 000 |