Сдаете:
METU Алматы предлагает вам:
Бесплатное обучение и скидки до 50%
Премиум общежитие по доступной цене
Стажировки в 42 странах – получите реальный международный опыт!
Работа в топовых компаниях Казахстана и мира с 1 курса
Специальность | стоимость в год в тенге |
---|---|
Программное обеспечение | 450 000 |
Радиотехника, электроника и телекоммуникации | 450 000 |
Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство | 450 000 |
Технология производства пищевых продуктов | 450 000 |
Производство пива, безалкогольных и спиртовых напитков | 450 000 |
Стандартизация, метрология и сертификация | 450 000 |
Банковское и страховое дело | 450 000 |
Учет и аудит | 450 000 |
Менеджмент | 450 000 |
Туризм | 450 000 |
Правоведение | 450 000 |
Образовательная программа | стоимость в год в тенге Граждане РК |
стоимость в год в тенге Иностранные граждане |
---|---|---|
Химическая технология органических веществ | 750 000 | 800 000 |
Технология и инжиниринг пищевых производств | 800 000 | 850 000 |
Биотехнология | 800 000 | 850 000 |
Биоинженерия и биоинформатика | 800 000 | 850 000 |
Плодоовощеводство и агропочвоведение | 750 000 | 800 000 |
Программная инженерия | 850 000 | 900 000 |
Радиотехника, электроника и телекоммуникации | 750 000 | 800 000 |
Автоматизация и управление | 750 000 | 800 000 |
Информационные технологии в электроэнергетике | 750 000 | 800 000 |
Технологические машины и оборудование | 750 000 | 800 000 |
Стандартизация и сертификация | 750 000 | 800 000 |
Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды | 750 000 | 800 000 |
Информационные и инновационные технологии в экономике | 850 000 | 900 000 |
Учет и аудит (ACCA) | 850 000 | 900 000 |
Финансы (ACCA) | 850 000 | 900 000 |
IT маркетинг | 850 000 | 900 000 |
Туризм | 800 000 | 850 000 |
Образовательная программа | стоимость в год в тенге Граждане РК |
---|---|
Химическая технология органических веществ | 980 000 |
Технология и инжиниринг пищевых производств | 980 000 |
Биотехнология | 980 000 |
Биоинженерия и биоинформатика | 980 000 |
Плодоовощеводство и агропочвоведение | 980 000 |
Программная инженерия | 850 000 |
Радиотехника, электроника и телекоммуникации | 980 000 |
Автоматизация и управление | 980 000 |
Информационные технологии в электроэнергетике | 980 000 |
Технологические машины и оборудование | 980 000 |
Стандартизация и сертификация | 980 000 |
Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды | 980 000 |
Информационные и инновационные технологии в экономике | 980 000 |
Учет и аудит (ACCA) | 980 000 |
Финансы (ACCA) | 980 000 |
IT маркетинг | 980 000 |
Туризм | 980 000 |
Образовательная программа | стоимость в год в тенге |
---|---|
Химическая технология органических веществ | 500 000 |
Технология и инжиниринг пищевых производств | 500 000 |
Биотехнология | 500 000 |
Биоинженерия и биоинформатика | 500 000 |
Плодоовощеводство и агропочвоведение | 500 000 |
Программная инженерия | 500 000 |
Радиотехника, электроника и телекоммуникации | 500 000 |
Автоматизация и управление | 500 000 |
Информационные технологии в электроэнергетике | 500 000 |
Технологические машины и оборудование | 500 000 |
Стандартизация и сертификация | 500 000 |
ББезопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды | 500 000 |
Информационные и инновационные технологии в экономике | 500 000 |
Учет и аудит (ACCA) | 500 000 |
Финансы (ACCA) | 500 000 |
IT маркетинг | 500 000 |
Туризм | 500 000 |
Образовательная программа | стоимость в год в тенге |
---|---|
Химическая технология органических веществ | 450 000 |
Технология и инжиниринг пищевых производств | 450 000 |
Биотехнология | 450 000 |
Биоинженерия и биоинформатика | 450 000 |
Плодоовощеводство и агропочвоведение | 450 000 |
Программная инженерия | 450 000 |
Радиотехника, электроника и телекоммуникации | 450 000 |
Автоматизация и управление | 450 000 |
Информационные технологии в электроэнергетике | 450 000 |
Технологические машины и оборудование | 450 000 |
Стандартизация и сертификация | 450 000 |
ББезопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды | 450 000 |
Информационные и инновационные технологии в экономике | 450 000 |
Учет и аудит (ACCA) | 450 000 |
Финансы (ACCA) | 450 000 |
IT маркетинг | 450 000 |
Туризм | 450 000 |
Образовательная программа |
стоимость в год в тенге Граждане РК |
стоимость в год в тенге Иностранные граждане |
---|---|---|
Биотехнология | 850 000 | 900 000 |
Технологические машины и оборудование | 850 000 | 900 000 |
Технология и инжиниринг пищевых производств | 850 000 | 900 000 |
Плодоовощеводство и агропочвоведение | 850 000 | 900 000 |
Программная инженерия | 850 000 | 900 000 |
Экономика реального сектора | 850 000 | 900 000 |